Tin tức
KẾT QUẢ THI HSG KHỐI 9 CẤP THÀNH PHỐ CỦA TRƯỜNG THCS LÊ HỒNG PHONG
Họ và tên | Ngày sinh | Điểm | Công nhận HSG |
Đạt giải | Môn | |
Huỳnh Thị Thảo | Nhi | 4/23/2002 | 5.25 | Công nhận | Ngữ Văn | |
Phan Thị Ngọc | Ánh | 1/12/2002 | 5.00 | Công nhận | Ngữ Văn | |
Nguyễn Tiểu | My | 10/18/2002 | 5.00 | Công nhận | Ngữ Văn | |
Nguyễn Thị Minh | Trang | 3/25/2002 | 4.50 | Ngữ Văn | ||
Nguyễn Thị Thanh | Phương | 6/19/2002 | 4.25 | Ngữ Văn | ||
Trần Thị Thu | Uyên | 2/18/2002 | 4.25 | Ngữ Văn | ||
Nguyễn Nữ Uyên | Thi | 10/11/2002 | 3.30 | Ngữ Văn | ||
Phan Quang | Minh | 10/23/2002 | 7.25 | Công nhận | Ba | Toán |
Lê Xuân | Hoàng | 3/3/2002 | 6.25 | Công nhận | Toán | |
Trần Minh | Nhật | 5/22/2002 | 5.75 | Công nhận | Toán | |
Nguyễn Minh | Nhật | 4/22/2002 | 5.00 | Công nhận | Toán | |
TrầnThị Hồng | Nhung | 3/24/2002 | 4.00 | Toán | ||
Lê Xuân | Huy | 3/3/2002 | 2.75 | Toán | ||
Hồ Văn | Sơn | 12/31/2002 | 2.25 | Toán | ||
Trần Bảo | Vy | 5/29/2002 | 3.00 | Hóa Học | ||
Nguyễn Đăng | Vinh | 6/28/2002 | 2.25 | Hóa Học | ||
Phan Huỳnh Minh | Thư | 1/10/2002 | 2.00 | Hóa Học | ||
Lê Thanh | Hùng | 11/2/2002 | 1.75 | Hóa Học | ||
Nguyễn Kính | Nghĩa | 11/11/2002 | 1.75 | Hóa Học | ||
Nguyễn Đức | Tài | 4/25/2002 | 1.75 | Hóa Học | ||
Phan Quốc | Huy | 7/14/2002 | 1.00 | Hóa Học | ||
Lê Thị Phương | Trang | 1/1/2002 | 6.75 | Công nhận | Ba | Lịch Sử |
Trần Thị Cẩm | Tú | 5/30/2002 | 5.00 | Công nhận | Lịch Sử | |
Bùi Văn | Huy | 1/1/2002 | 4.50 | Lịch Sử | ||
Nguyễn Văn Tuấn | Kiệt | 5/20/2002 | 3.00 | Lịch Sử | ||
Nguyễn Nhật | Nguyên | 1/1/2002 | 2.75 | Lịch Sử | ||
Phan Thị Phương | Nhi | 1/7/2002 | 2.75 | Lịch Sử | ||
Phan Thị Hồng | Nhung | 2/7/2002 | 2.25 | Lịch Sử | ||
Trần Minh | Nhật | 5/22/2002 | 9.25 | Công nhận | Nhất | Vật Lý |
Nguyễn Đôn | Tuệ | 1/17/2002 | 8.50 | Công nhận | Nhất | Vật Lý |
Thái Thị Phương | Thảo | 2/10/2002 | 8.25 | Công nhận | Nhì | Vật Lý |
Huỳnh Thị Thảo | Nhi | 4/23/2002 | 8.00 | Công nhận | Nhì | Vật Lý |
Nguyễn Hữu Diễm | Chi | 5/17/2002 | 7.25 | Công nhận | Ba | Vật Lý |
Nguyễn Tiến | Thịnh | 4/29/2002 | 6.50 | Công nhận | Ba | Vật Lý |
Nguyễn Nữ Uyên | Thi | 10/11/2002 | 3.75 | Vật Lý | ||
Nguyễn Văn | Khiêm | 7/11/2002 | 7.20 | Công nhận | Ba | Tiếng Anh |
Nguyễn Thị Thanh | Phương | 6/19/2002 | 6.80 | Công nhận | Ba | Tiếng Anh |
Trần Bảo | Vy | 5/29/2002 | 6.35 | Công nhận | Tiếng Anh | |
Trần Quang | Tin | 10/1/2002 | 5.75 | Công nhận | Tiếng Anh | |
Trần Thị Cẩm | Ly | 2/15/2002 | 5.35 | Công nhận | Tiếng Anh | |
Nguyễn Kính | Nghĩa | 11/11/2002 | 4.70 | Tiếng Anh | ||
Võ Lê Nhật | Linh | 3/6/2002 | 3.80 | Tiếng Anh | ||
Phan Thị Ngọc | Ánh | 1/12/2002 | 8.00 | Công nhận | Nhì | Sinh Học |
Trần Thị Thu | Uyên | 2/18/2002 | 7.00 | Công nhận | Ba | Sinh Học |
Nguyễn Thị Minh | Trang | 3/25/2002 | 6.80 | Công nhận | Ba | Sinh Học |
Hồ Minh | Trí | 10/25/2002 | 6.80 | Công nhận | Ba | Sinh Học |
Phan Quang | Minh | 10/23/2002 | 6.75 | Công nhận | Ba | Sinh Học |
Nguyễn Tiểu | My | 10/18/2002 | 5.80 | Công nhận | Sinh Học | |
Thái Ngọc Minh | Thùy | 12/1/2002 | 5.30 | Công nhận | Sinh Học | |
Phạm Thị Hoài | Diệu | 12/4/2002 | 7.75 | Công nhận | Nhì | Địa Lý |
Lê Nguyễn Quỳnh | Châu | 11/14/2002 | 7.50 | Công nhận | Nhì | Địa Lý |
Phan Thị Ngọc | Ánh | 8/16/2002 | 7.25 | Công nhận | Ba | Địa Lý |
Thái Nguyễn Thanh | Phong | 12/2/2002 | 7.25 | Công nhận | Ba | Địa Lý |
Phan Ngọc | Tiên | 2/22/2002 | 7.25 | Công nhận | Ba | Địa Lý |
Nguyễn Thị Thu | Hương | 11/26/2002 | 6.00 | Công nhận | Địa Lý | |
Nguyễn Thị Thanh | Tuyền | 4/16/2002 | 5.25 | Công nhận | Địa Lý | |
Lê Xuân | Hoàng | 3/3/2002 | 9.50 | Nhất | Nhất | Tin Học |
Hồ Văn | Sơn | 12/31/2002 | 9.50 | Nhất | Nhất | Tin Học |
Nguyễn Thị Hoài | Nhân | 11/9/2002 | 8.50 | Nhất | Nhất | Tin Học |
Số lượt xem : 494
Chưa có bình luận nào cho bài viết này
Các tin khác