Tin tức
Thi IOE cấp Trường năm học 2015 - 2016
Ngày 12/12/2015, trường THCS Lê Hồng Phong tổ chức thi IOE cấp trường năm học 2015 - 2016.
Buổi thi đã được tổ chức nghiêm túc, một số em đã đạt được điểm khá cao. Trong đợt thi này, trường sẽ chọn ra các em có thành tích tốt và theo quy định mức điểm của Phòng GD TP Huế để được chọn đi thi cấp Thành phố sắp đến
Những hình ảnh của buổi thi:
DANH SÁCH CÁC HỌC SINH ĐẠT ĐIỂM CAO
ĐIỂM THI KHỐI 6 | ||||||||
TT | ID | Họ và tên | Điểm | Thời gian thi | Số lần thi | Trường | Quận/Huyện | Tỉnh/Thành phố |
1 | 1223091460 | Lê Quang Hưng | 1860 | 19 phút 43 giây | 1 | Trường THCS Lê Hồng Phong | Thành phố Huế | Thừa Thiên Huế |
2 | 1225393094 | nguyễn huy nhật | 1610 | 22 phút 2 giây | 1 | Trường THCS Lê Hồng Phong | Thành phố Huế | Thừa Thiên Huế |
3 | 1226826162 | Nguyễn Quang Hưng | 1260 | 30 phút | 1 | Trường THCS Lê Hồng Phong | Thành phố Huế | Thừa Thiên Huế |
4 | 1228379664 | Trần Nhật Minh | 1040 | 30 phút | 1 | Trường THCS Lê Hồng Phong | Thành phố Huế | Thừa Thiên Huế |
5 | 1224322889 | Nguyễn Anh Thi | 1030 | 30 phút | 1 | Trường THCS Lê Hồng Phong | Thành phố Huế | Thừa Thiên Huế |
ĐIỂM THI KHỐI 7 | ||||||||
STT | ID | Họ và tên | Điểm | Thời gian thi | Số lần thi | Trường | Quận/Huyện | Tỉnh/Thành phố |
1 | 1224744478 | Nguyễn NiNi | 1900 | 27 phút 48 giây | 1 | Trường THCS Lê Hồng Phong | Thành phố Huế | Thừa Thiên Huế |
2 | 1221514129 | Hứa Thị Thanh Ngân | 1680 | 24 phút 24 giây | 1 | Trường THCS Lê Hồng Phong | Thành phố Huế | Thừa Thiên Huế |
3 | 1228270991 | Phan Thành Nhật | 1670 | 25 phút 42 giây | 1 | Trường THCS Lê Hồng Phong | Thành phố Huế | Thừa Thiên Huế |
4 | 1225322939 | Mai Châu Cát Tường | 1650 | 23 phút 53 giây | 1 | Trường THCS Lê Hồng Phong | Thành phố Huế | Thừa Thiên Huế |
5 | 1219873368 | Nguyễn Thị Như Quỳnh | 1460 | 28 phút 23 giây | 1 | Trường THCS Lê Hồng Phong | Thành phố Huế | Thừa Thiên Huế |
6 | 1229537794 | Nguyễn Trần Mỹ Tiên | 1450 | 30 phút | 1 | Trường THCS Lê Hồng Phong | Thành phố Huế | Thừa Thiên Huế |
7 | 1227432739 | Hà Gia Thùy Linh | 1400 | 27 phút 22 giây | 1 | Trường THCS Lê Hồng Phong | Thành phố Huế | Thừa Thiên Huế |
8 | 1225981862 | Lê Anh Thư | 1150 | 30 phút | 1 | Trường THCS Lê Hồng Phong | Thành phố Huế | Thừa Thiên Huế |
9 | 1218428654 | Nguyễn Trinh | 1140 | 30 phút | 1 | Trường THCS Lê Hồng Phong | Thành phố Huế | Thừa Thiên Huế |
10 | 1227571159 | Lê Thị Quỳnh Anh | 1130 | 30 phút | 1 | Trường THCS Lê Hồng Phong | Thành phố Huế | Thừa Thiên Huế |
ĐIỂM THI KHỐI 7 | ||||||||
STT | ID | Họ và tên | Điểm | Thời gian thi | Số lần thi | Trường | Quận/Huyện | Tỉnh/Thành phố |
1 | 1222857142 | Nguyễn Diệu Ân | 1300 | 30 phút | 1 | Trường THCS Lê Hồng Phong | Thành phố Huế | Thừa Thiên Huế |
2 | 1223096415 | Đoàn Võ Trường Giang | 1300 | 30 phút | 1 | Trường THCS Lê Hồng Phong | Thành phố Huế | Thừa Thiên Huế |
3 | 1226964836 | Trần Nguyễn Bảo Ngọc | 1300 | 30 phút | 1 | Trường THCS Lê Hồng Phong | Thành phố Huế | Thừa Thiên Huế |
4 | 1223186057 | Trương Thị Như Ngọc | 1230 | 29 phút 11 giây | 1 | Trường THCS Lê Hồng Phong | Thành phố Huế | Thừa Thiên Huế |
5 | 1219867343 | Nguyễn Ngọc Khánh Ly | 1200 | 27 phút 57 giây | 1 | Trường THCS Lê Hồng Phong | Thành phố Huế | Thừa Thiên Huế |
6 | 1222354954 | Trương Thị Thùy Trang | 1200 | 30 phút | 1 | Trường THCS Lê Hồng Phong | Thành phố Huế | Thừa Thiên Huế |
7 | 1227636208 | Võ Thị An Nhiên | 1140 | 30 phút | 1 | Trường THCS Lê Hồng Phong | Thành phố Huế | Thừa Thiên Huế |
8 | 1224381118 | Lê Phương Thảo | 1100 | 30 phút | 1 | Trường THCS Lê Hồng Phong | Thành phố Huế | Thừa Thiên Huế |
9 | 1222608495 | Lê Nguyễn Quỳnh Giang | 1100 | 30 phút | 1 | Trường THCS Lê Hồng Phong | Thành phố Huế | Thừa Thiên Huế |
10 | 1229169924 | Nguyễn Diệu Thiện | 1090 | 30 phút | 1 | Trường THCS Lê Hồng Phong | Thành phố Huế | Thừa Thiên Huế |
ĐIỂM THI KHỐI 8 | ||||||||
STT | ID | Họ và tên | Điểm | Thời gian thi | Số lần thi | Trường | Quận/Huyện | Tỉnh/Thành phố |
1 | 1226899707 | Nguyễn Văn Khiêm | 1630 | 30 phút | 1 | Trường THCS Lê Hồng Phong | Thành phố Huế | Thừa Thiên Huế |
2 | 1222087232 | Trần Bảo Vy | 1510 | 30 phút | 1 | Trường THCS Lê Hồng Phong | Thành phố Huế | Thừa Thiên Huế |
3 | 1228040661 | Phan Quang Minh | 1390 | 27 phút 46 giây | 1 | Trường THCS Lê Hồng Phong | Thành phố Huế | Thừa Thiên Huế |
4 | 1222216091 | Nguyễn Thị Thanh Phương | 1320 | 27 phút 54 giây | 1 | Trường THCS Lê Hồng Phong | Thành phố Huế | Thừa Thiên Huế |
5 | 1227579454 | Nguyễn Đôn Tuệ | 1170 | 30 phút | 1 | Trường THCS Lê Hồng Phong | Thành phố Huế | Thừa Thiên Huế |
6 | 1212851103 | Huỳnh Thị Thảo Nhi | 1160 | 28 phút 41 giây | 1 | Trường THCS Lê Hồng Phong | Thành phố Huế | Thừa Thiên Huế |
7 | 1224097002 | Lê Thị Phương Trang | 1150 | 30 phút | 1 | Trường THCS Lê Hồng Phong | Thành phố Huế | Thừa Thiên Huế |
8 | 1226536206 | Võ Lê Nhật Linh | 1150 | 30 phút | 1 | Trường THCS Lê Hồng Phong | Thành phố Huế | Thừa Thiên Huế |
ĐIỂM THI KHỐI 8 | ||||||||
STT | ID | Họ và tên | Điểm | Thời gian thi | Số lần thi | Trường | Quận/Huyện | Tỉnh/Thành phố |
1 | 1226899707 | Nguyễn Văn Khiêm | 1630 | 30 phút | 1 | Trường THCS Lê Hồng Phong | Thành phố Huế | Thừa Thiên Huế |
2 | 1222087232 | Trần Bảo Vy | 1510 | 30 phút | 1 | Trường THCS Lê Hồng Phong | Thành phố Huế | Thừa Thiên Huế |
3 | 1228040661 | Phan Quang Minh | 1390 | 27 phút 46 giây | 1 | Trường THCS Lê Hồng Phong | Thành phố Huế | Thừa Thiên Huế |
4 | 1222216091 | Nguyễn Thị Thanh Phương | 1320 | 27 phút 54 giây | 1 | Trường THCS Lê Hồng Phong | Thành phố Huế | Thừa Thiên Huế |
5 | 1227579454 | Nguyễn Đôn Tuệ | 1170 | 30 phút | 1 | Trường THCS Lê Hồng Phong | Thành phố Huế | Thừa Thiên Huế |
6 | 1212851103 | Huỳnh Thị Thảo Nhi | 1160 | 28 phút 41 giây | 1 | Trường THCS Lê Hồng Phong | Thành phố Huế | Thừa Thiên Huế |
7 | 1224097002 | Lê Thị Phương Trang | 1150 | 30 phút | 1 | Trường THCS Lê Hồng Phong | Thành phố Huế | Thừa Thiên Huế |
8 | 1226536206 | Võ Lê Nhật Linh | 1150 | 30 phút | 1 | Trường THCS Lê Hồng Phong | Thành phố Huế | Thừa Thiên Huế |
ĐIỂM THI KHỐI 9 | ||||||||
STT | ID | Họ và tên | Điểm | Thời gian thi | Số lần thi | Trường | Quận/Huyện | Tỉnh/Thành phố |
1 | 1219073551 | Lê Quang Nhật Trường | 1730 | 30 phút | 1 | Trường THCS Lê Hồng Phong | Thành phố Huế | Thừa Thiên Huế |
2 | 1224126392 | Lê Quang Long | 1620 | 29 phút 15 giây | 1 | Trường THCS Lê Hồng Phong | Thành phố Huế | Thừa Thiên Huế |
3 | 1229010804 | Nguyễn Trần Tiến | 1260 | 30 phút | 1 | Trường THCS Lê Hồng Phong | Thành phố Huế | Thừa Thiên Huế |
4 | 1227445199 | Nguyễn Kính Ân | 1190 | 30 phút | 1 | Trường THCS Lê Hồng Phong | Thành phố Huế | Thừa Thiên Huế |
5 | 1223263176 | Lê Thị Minh Phương | 1120 | 29 phút 25 giây | 1 | Trường THCS Lê Hồng Phong | Thành phố Huế | Thừa Thiên Huế |
6 | 1227913962 | Lê Xuân Thủy Tiên | 1100 | 29 phút 56 giây | 1 | Trường THCS Lê Hồng Phong | Thành phố Huế | Thừa Thiên Huế |
7 | 1227710390 | Lê Quang Trung | 1050 | 30 phút | 1 | Trường THCS Lê Hồng Phong | Thành phố Huế | Thừa Thiên Huế |
8 | 1227782428 | Nguyễn Thị Ái Nhi | 1000 | 30 phút | 1 | Trường THCS Lê Hồng Phong | Thành phố Huế | Thừa Thiên Huế |
9 | 1227475812 | Võ Như Quỳnh | 1000 | 30 phút | 1 | Trường THCS Lê Hồng Phong | Thành phố Huế | Thừa Thiên Huế |
10 | 1228138516 | Lê Thị Minh Nguyệt | 1000 | 30 phút | 1 | Trường THCS Lê Hồng Phong | Thành phố Huế | Thừa Thiên Huế |
Số lượt xem : 748
Chưa có bình luận nào cho bài viết này
Các tin khác