Tin tức
KẾT QUẢ THI IOE CẤP THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2014-2015 TRƯỜNG THCS LÊ HỒNG PHONG
STT | ID | Họ và tên | Khối | Điểm | Trường THCS | Giải |
1 | 1209931750 | Hứa Thị Thanh Ngân | 6 | 1440 | Lê Hồng Phong | Ba |
2 | 1208349511 | Mai Châu Cát Tường | 6 | 1410 | Lê Hồng Phong | Ba |
3 | 1213967827 | Nguyễn Văn Khiêm | 7 | 1010 | Lê Hồng Phong | Ba |
4 | 1208141393 | Lê Quang Nhật Trường | 8 | 1640 | Lê Hồng Phong | Nhì |
5 | 1209490118 | Nguyễn Thị Mỹ Hạnh | 9 | 1770 | Lê Hồng Phong | Nhì |
Số lượt xem : 967
Chưa có bình luận nào cho bài viết này
Các tin khác