Thành tích học sinh
DS HỌC SINH THI HSG KHỐI 9 CẤP THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2019-2020 ĐẠT KẾT QUẢ CAO
Họ và tên | Ngày sinh | Đơn vị | Điểm | Công nhận HSG và đạt giải |
Môn | |
Nguyễn Thị Bảo | Ngân | 12/10/2005 | Lê Hồng Phong | 9.75 | Nhất | Toán |
Trương Phước | Tiến | 28/01/2005 | Lê Hồng Phong | 9.00 | Nhất | Vật Lý |
Trương Thị Uyên | Nhi | 05/01/2005 | Lê Hồng Phong | 8.75 | Nhất | Vật Lý |
Lê Thị Thanh | Nga | 06/06/2005 | Lê Hồng Phong | 8.50 | Nhất | Sinh Học |
Nguyễn Văn | Khải | 04/07/2005 | Lê Hồng Phong | 8.25 | Nhì | Toán |
Nguyễn Thị Diệu | My | 07/09/2005 | Lê Hồng Phong | 8.00 | Nhì | Vật Lý |
Trương Thị Uyên | Nhi | 05/01/2005 | Lê Hồng Phong | 7.50 | Nhì | Địa Lý |
Trương Thị Tuyết | Mai | 14/05/2005 | Lê Hồng Phong | 7.25 | Ba | Địa Lý |
Nguyễn Văn | Khải | 04/07/2005 | Lê Hồng Phong | 7.05 | Ba | Tiếng Anh |
Nguyễn Lê Nhật | Ân | 27/09/2005 | Lê Hồng Phong | 7.00 | Ba | Địa Lý |
Trương Bảo | Vy | 17/08/2005 | Lê Hồng Phong | 7.00 | Ba | Địa Lý |
Lê Quang | Cường | 30/04/2005 | Lê Hồng Phong | 7.00 | Ba | Vật Lý |
Nguyễn Nữ Như | Khánh | 20/08/2005 | Lê Hồng Phong | 6.75 | Ba | Địa Lý |
Nguyễn Hoàng Quỳnh | Như | 14/03/2005 | Lê Hồng Phong | 6.50 | Ba | Lịch Sử |
Trần Thị Bình | Dương | 09/01/2005 | Lê Hồng Phong | 6.25 | Công nhận | Sinh Học |
Nguyễn Thị Thanh | Nhã | 29/08/2005 | Lê Hồng Phong | 6.00 | Công nhận | Địa Lý |
Võ Thùy | Linh | 19/09/2005 | Lê Hồng Phong | 6.00 | Công nhận | Vật Lý |
Nguyễn Thị Bảo | Ngân | 12/10/2005 | Lê Hồng Phong | 5.75 | Công nhận | Tiếng Anh |
Phan Phương | Uyên | 18/08/2005 | Lê Hồng Phong | 5.75 | Công nhận | Lịch Sử |
Nguyễn Lê Bảo | Châu | 4/7/2005 | Lê Hồng Phong | 5.75 | Công nhận | Sinh Học |
Trần Nguyễn Kim | Ngân | 17/08/2005 | Lê Hồng Phong | 5.65 | Công nhận | Tiếng Anh |
Huỳnh Thị Như | Ý | 21/02/2005 | Lê Hồng Phong | 5.50 | Công nhận | Ngữ Văn |
Đào Thị Mỹ | Hằng | 26/02/2005 | Lê Hồng Phong | 5.50 | Công nhận | Địa Lý |
Mai Nhật | Quân | 13/03/2005 | Lê Hồng Phong | 5.25 | Công nhận | Sinh Học |
Trần Thị Bình | Dương | 09/01/2005 | Lê Hồng Phong | 5.00 | Công nhận | Ngữ Văn |
Trương Phước | Tiến | 28/01/2005 | Lê Hồng Phong | 5.00 | Công nhận | Ngữ Văn |
Trần Hữu Minh | Quân | 31/03/2005 | Lê Hồng Phong | 5.00 | Công nhận | Hóa Học |
Nguyễn Tùng | Lâm | 04/12/2005 | Lê Hồng Phong | 5.00 | Công nhận | Vật Lý |
Lê Huỳnh Ái | Mỹ | 27/10/2005 | Lê Hồng Phong | 5.00 | Công nhận | Sinh Học |
Số lượt xem : 1
Các tin khác