In trang

KẾT QUẢ THI GIẢI TOÁN TRÊN MẠNG CẤP TRƯỜNG
Cập nhật lúc : 15:23 19/01/2016

KHỐI 6:

STT ID Họ và tên Ngày sinh Điểm Thời gian
1 35243999 Nguyễn Quang Hưng 15/09/2004 280 16'16
2 34526605 Nguyễn Hữu Thành Nhân Thành Nhân 23/06/2004 270 23'48
3 40749297 Nguyễn Tiến Đạt 26/01/2004 260 25'22
4 38084991 Nguyễn Thuý Hiền 3/4/2004 260 30'43
5 38429154 Phan Văn Vũ 18/06/2004 260 32'1
6 34833737 Lê Quang Hưng 18/10/2004 250 22'28
7 40199492 Hồ Ngọc Khánh Quỳnh 11/2/2004 250 29'6
8 36373816 Nguyễn Thị Hoài An 10/1/2004 240 26'36
9 38143274 Lê Huỳnh Gia Bảo 25/10/2004 220 25'44
10 37062836 Nguyễn Anh Thi 30/04/2004 180 22'58
11 38665702 Nguyễn Thị Anh Thư 25/06/2004 130 28'49
12 39632041 Nguyễn Hoàng Đức 31/01/2004 60 22'50

KHỐI 7:

STT

ID

Họ và tên

Ngày sinh

Khối

Điểm

Thời gian

1

35689310

Hồ Văn Hoàng Việt

16/10/2003

7

300

39'11

2

31409971

Lê Quang Nghĩa

20/06/2003

7

260

21'58

3

39077792

Lê Văn Hoàng

15/12/2003

7

250

48'16

4

37870423

Nguyễn Tiến Đạt

27/10/2003

7

240

38'25

5

31408848

Hồ Nhật Huy

22/05/2003

7

190

23'30

6

31794734

Nguyễn Chí Công

8/5/2003

7

170

36'22

7

38391870

Trần Nguyễn Bảo Ngọc

5/7/2003

7

150

48'38

8

41465204

Mai Thị Minh Anh

4/12/2003

7

120

29'28

9

34377961

Nguyễn Thị Hồng Nhi

20/03/2003

7

120

32'25

10

38255775

Lê Văn Nhân Kiệt

10/12/2003

7

80

31'1

 

KHỐI 8:

 

STT ID Họ và tên Ngày sinh Lớp Điểm Thời gian
1 38942915 Nguyễn Đức Tài 25/04/2002 8.3 270 41'20
2 38008044 Lê Xuân Huy 3/3/2002 8.3 260 26'22
3 38496227 Phan Thị Phương Nhi 7/1/2002 8.3 260 38'53
4 39324725 Trần Thị Cẩm Tú 30/05/2002 8\3 260 42'14
5 38939991 Nguyễn Nữ Uyên Thi 11/10/2002 8.3 260 43'50
6 31410475 Nguyễn Thị Thanh Phương 19/06/2002 8.3 260 45'31
7 38286288 Hồ Minh Trí 25/10/2002 8.3 260 48'53
8 38712226 Phan Thi Ngoc Anh 12/1/2002 8.3 250 41'9
9 31528456 Trần Thị Thu Uyên 18/02/2002 8.3 250 42'56
10 38887772 Nguyễn Minh Nhật 22/04/2002 8.3 250 44'14
11 38841022 Trần Minh Nhật 22/05/2002 8.3 240 14'48
12 38368925 Trần Thị Hồng Nhung 24/03/2002 8.3 240 32'56
13 31602949 Huỳnh Thị Thảo Nhi 23/04/2002 8.3 240 41'3
14 39004081 Phan Quang Minh 23/10/2002 8.3 240 43'10
15 39639302 Nguyễn Đăng Vinh 28/06/2002 8.3 240 43'30
16 38837814 Trần Quang Tin 1/10/2002 8.3 240 45'54
17 34415288 Lê Xuân Hoàng 3/3/2002 8.3 240 46'18
18 38947158 Trần Bảo Vy 29/05/2002 8.3 220 33'38
19 31531366 Thái Ngọc Minh Thùy 1/12/2002 8.3 220 49'8
20 40099748 Đồng Hữu Thành Đạt 19/10/2002 8.3 210 40'49
21 39045790 Bảo Văn 3/3/2002 83 190 36'39
22 38252070 Nguyễn Thị Minh Trang 25/03/2002 8.3 190 41'26
23 39771036 Nguyễn Tiến Thịnh 4/6/2002 8.3 180 42'42
24 39592385 Hồ Văn Sơn 31/12/2002 8.3 170 22'34
25 39265181 Nguyễn Nhật Nguyên 1/1/2002 8.3 120 39'58

KHỐI 9:

 

STT ID Họ và tên Ngày sinh Lớp Điểm Thời gian
1 34026272 Lê Quang Nhật Trường 23/06/2001 93 300 22'21
3 34569507 Châu Thị Tuyết Chi 31/05/2001 93 215 35'26
4 39394379 Lê Hoàng Trung 4/1/2001 93 215 37'40
5 41225349 Lê Quang Long 12/4/2001 93 205 33'47
6 39468262 Nguyễn Đăng Quốc Huy 14/08/2001 93 205 38'34