DS HỌC SINH THAM GIA BỒI DƯỠNG HSG TỈNH - TRƯỜNG THCS LÊ HỒNG PHONG
Cập nhật lúc : 19:43 20/01/2015
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 9 THAM GIA BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THI TỈNH - TRƯỜNG THCS LÊ HỒNG PHONG NĂM HỌC 2014 - 2015
STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH ĐIỂM MÔN
1 | Nguyễn Đăng Tiến | Dũng | 20/03/00 | 8.50 | Tin Học |
2 | Trần Tiến | Thịnh | 17/05/00 | 8.00 | Tin Học |
3 | Phan Đình | Vinh | 06/04/00 | 6.50 | Tin Học |
4 | Thân Thị Thùy | Trang | 25/01/00 | 6.00 | Ngữ Văn |
5 | Thái Ngọc Huyền | Nhi | 25/04/00 | 5.50 | Ngữ Văn |
6 | Nguyễn Đăng Tiến | Dũng | 20/03/00 | 9.25 | Toán |
7 | Hồ Thị Tố | Nhi | 25/05/00 | 7.50 | Toán |
8 | Nguyễn Thị Hoài | Bảo | 22/08/00 | 6.25 | Toán |
9 | Phạm Ngọc | Minh | 05/10/00 | 5.50 | Toán |
10 | Nguyễn Thị Mỹ | Hạnh | 04/10/00 | 7.90 | Tiếng Anh |
11 | Phạm Thị Trâm | Anh | 02/04/00 | 8.50 | Vật Lý |
12 | Nguyễn Thị Hoài | Bảo | 22/08/00 | 6.50 | Vật Lý |
13 | Lê Cảnh | Tuấn | 07/04/00 | 7.00 | Hóa Học |
14 | Thái Ngọc Nhật | Thiên | 28/07/00 | 8.50 | Sinh học |
15 | Hoàng Nguyễn Thành | Đạt | 06/05/00 | 8.25 | Sinh Học |
16 | Trịnh Minh | Châu | 23/05/00 | 7.50 | Sinh Học |
17 | Lê Duy | Dương | 16/08/00 | 7.00 | Sinh Học |
18 | Mai Thị Yến | Vi | 28/05/00 | 7.75 | Địa Lý |
19 | Nguyễn Phương | Anh | 15/02/00 | 7.25 | Địa Lý |
20 | Nguyễn Thị Mộng | Tường | 31/07/00 | 6.75 | Địa Lý |
Bản quyền thuộc Trường THCS Lê Hồng Phong - Huế
Vui lòng ghi rõ nguồn khi sao chép nội dung từ website http://thcs-lhphong.tphue.thuathienhue.edu.vn/